-Direzione Generale Pianificazione e Gestione delle Frequenze
 -Nuova revisione del Piano Nazionale delle Frequenze
 

| 
    
     
 | ||||
| BANDA DI FREQUENZE (MHz) | SERVIZIO | GESTORE | UTILIZZAZIONI | NORMATIVA INTERNAZIONALE | 
| 27,5000 - 28,0000 | AUSILI METEOROLOGICI | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 50 | Ministero comunicazioni | -SRD Radiocomandi | . | |
| 28,0000 - 29,7000 | RADIOAMATORE 51 | Ministero comunicazioni | -SRD radio giocattoli (29,7 MHz) | . | 
| RADIOAMATORE VIA SATELLITE 51 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 29,7000 - 30,0050 | FISSO 51 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 50 51 | Ministero difesa | -SRD Radiocomandi | . | |
| 30,0050 - 30,0100 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE | Ministero difesa | . | . | |
| OPERAZIONI SPAZIALI (identificazione di satelliti) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE | Ministero comunicazioni | .. | . | |
| 30,0100 - 37,5000 | FISSO 52 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 50 52 52A | Ministero difesa | -SRD Controllo di modelli | ERC/DEC(01)11 ERC/REC70-03 | |
| 37,5000 - 38,2500 | FISSO 52 53 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 52 53 | Ministero difesa | . | . | |
| 38,2500 - 39,0000 | FISSO 52 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 52 | Ministero difesa | . | . | |
| 39,0000 - 39,9860 | MOBILE 52 54 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato | . | 
| 39,9860 - 40,0200 | MOBILE 48 52 54 | Ministero comunicazioni | -cerca persone -reti mobili ad uso privato | . | 
| Ricerca spaziale 52 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 40,0200 - 40,9800 | MOBILE 36 43 48 49F 52 54 | Ministero comunicazioni | -Applicazioni ISM -SRD apparati non destinati ad uso specifico -cerca persone | ERC/DEC/(01)02 ERC/DEC/(01)03 ERC/DEC/(01)10 ERC/DEC/(01)12 ERC/REC70-03 . | 
| 40,9800 - 41,0150 | MOBILE 48 54 56 | Ministero comunicazioni | -Cerca persone -SRD radiomicrofoni | ERC/REC70-03 | 
| Ricerca spaziale | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 41,0150 - 45,0000 | MOBILE 49A 49B 49C 49D 49E 54 56 | Ministero comunicazioni | -Apparati di debole potenza -reti mobili ad uso privato SRD Radiomicrofoni | ERC/REC70-03 | 
| 45,0000 - 47,0000 | FISSO 57A | Ministero difesa | -Wind profilers | RES. 217 RR . . . . | 
| MOBILE 57A | Ministero difesa | -Wind profilers | ||
| 47,0000 - 52,5000 | MOBILE TERRESTRE 57A 58 | Ministero difesa | -Wind profilers -Radioamatore | |
| 52,5000 - 68,0000 | RADIODIFFUSIONE 57A 59 60 | Ministero comunicazioni | -Wind profilers -Radiodiffusione televisiva | RES. 217 RR Piano di Stoccolma 1961 | 
| MOBILE TERRESTRE 57A 60 61 | Ministero comunicazioni | -Wind profilers -reti mobili ad uso privato | ||
| 68,0000 - 74,8000 | FISSO 53 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 49F 53 62 63 | Ministero difesa | -Servizi di emergenza (68,75 MHz – 71,55 MHz - 71,575 MHz 72,975 MHz) -SRD telecomandi | ERC/DEC/(01)10 ERC/DEC/(01)12 ERC/REC70-03 | |
| 74,8000 – 75,2000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 65 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | -Radiofari (aeronautici) (75 MHz) | . | 
| 75,2000 – 87,5000 | FISSO 66 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 63 | Ministero difesa | . | . | |
| 87,5000 – 108,0000 | RADIODIFFUSIONE 66 67 | Ministero comunicazioni | -Radiodiffusione sonora FM | Piano di Ginevra 1984 | 
| 108,0000 – 117,9750 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA | Ministero comunicazioni Ministero difesa | -ILS-VOR | . | 
| 117,9750 – 137,0000 | MOBILE AERONAUTICO (R) 23 70 71 71A | Ministero comunicazioni | -comunicazioni aeronautiche -EPIRBs | . | 
| 137,0000 - 137,0250 | METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 72 73 74 | Ministero comunicazioni | -Sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR | |
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 137,0250 - 137,1750 | METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) | Ministero difesa | . | . | 
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Mobile via satellite (s-T) 72 73 74 | Ministero comunicazioni | -Sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR | |
| 137,1750 - 137,8250 | METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 72 73 74 | Ministero comunicazioni | -Sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR | |
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 137,8250 - 138,0000 | METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) | Ministero difesa | . | . | 
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Mobile via satellite (s-T) 72 73 74 | Ministero comunicazioni | -Sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR | |
| 138,0000 - 143,6000 | MOBILE AERONAUTICO (OR) | Ministero difesa | . | . | 
| Ricerca spaziale (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 143,6000 - 144,0000 | MOBILE TERRESTRE | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE AERONAUTICO (OR) | Ministero difesa | . | . | |
| Ricerca spaziale (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 144,0000 - 146,0000 | RADIOAMATORE | Ministero comunicazioni | . | . | 
| RADIOAMATORE VIA SATELLITE | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 146,0000 - 148,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico (R) | Ministero difesa | . | . | |
| 148,0000 - 149,9000 | FISSO 76 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 76 | Ministero difesa | . | . | |
| Mobile via satellite (T-s) 73 75 76 | Ministero comunicazioni | -Sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR | |
| 149,9000 - 150,0500 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 73 77 78A | Ministero comunicazioni | -Sistemi di comunicazioni personali via satellite | . | 
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE 78 79 79A | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | . | |
| 150,0500 – 153,0000 | FISSO 53 | Ministero difesa | -radioastronomia | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 53 | Ministero difesa | . | ||
| 153,0000 – 156,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico (R) | Ministero difesa | . | . | |
| 156,0000 - 156,7625 | MOBILE escluso mobile aeronautico 80 81 82 83 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato -Stazioni costiere -Stazioni di nave -Servizi di emergenza . | Art. S31 RR Art. S52 RR App. S13 RR App. S15 RR App. S18 RR | 
| 156,7625 - 156,8375 | MOBILE MARITTIMO (soccorso e chiamata) 23 83 | Ministero comunicazioni | -GMDSS (156,3 MHz) | |
| 156,8375 - 165,5125 | MOBILE escluso mobile aeronautico 48 62 80 81 83 84 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato –Stazioni costiere -Stazioni di nave -Cerca persone -sistema automatico di identificazione delle navi (161,975 MHz, 162,025 MHz) -Servizi di emergenza | Art. S31 RR Art. S52 RR App. S13 RR App. S15 RR App. S18 RR ERC/DEC/(99)17 | 
| 165,5125 - 167,2125 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| 167,2125 - 169,4000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 80 81 85 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato -Servizi di emergenza | . | 
| 169,4000 - 169,8000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 86 | Ministero comunicazioni | -ERMES | . | 
| 169,8000 - 170,1125 | MOBILE escluso mobile aeronautico 62 80 81 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato -Servizi di emergenza | . | 
| 170,1125 - 171,8125 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| 171,8125 - 174,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 80 81 85 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato -Servizi di emergenza | . | 
| 174,0000 – 223,0000 | RADIODIFFUSIONE 59 60 87 | Ministero comunicazioni | -Radiodiffusione televisiva -T-DAB | Piano di Stoccolma 1961 Piano di Wiesbaden 1995 | 
| mobile terrestre 60 61 87A | Ministero comunicazioni | -Radiomicrofoni professionali | CEPT/ERC 70-03 | |
| 223,0000 - 230,0000 | RADIODIFFUSIONE 59 87 | Ministero comunicazioni | -Radiodiffusione televisiva -T-DAB | Piano di Stoccolma 1961 Piano di Wiesbaden 1995 | 
| 230,0000 - 235,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE | Ministero difesa | . | . | |
| 235,0000 - 312,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 23 88 | Ministero difesa | -Servizi di emergenza (243 MHz) | . | |
| MOBILE VIA SATELLITE 71 89 | Ministero difesa | -EPIRBs | n. S9.21 RR | |
| 312,0000 - 315,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE | Ministero difesa | . | . | |
| Mobile via satellite (T-s) 89 90 | Ministero difesa | . | n. S9.21 RR n. S9.11A RR | |
| 315,0000 - 322,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE | Ministero difesa | . | . | |
| MOBILE VIA SATELLITE 89 | Ministero difesa | . | n. S9.21 RR | |
| 322,0000 – 328,6000 | FISSO 92A | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 92A | Ministero difesa | . | . | |
| Radioastronomia 92A | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 328,6000 – 335,4000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 92 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | -ILS | . | 
| 335,4000 – 387,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 93 93A 93B | Ministero difesa | -Sistemi cellulari digitali | ERC/DEC/(96)01 | |
| MOBILE VIA SATELLITE 89 | Ministero difesa | . | n. S9.21 RR | |
| 387,0000 - 390,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 93A 93B | Ministero difesa | -DMO -Comunicazioni TBT | ERC/DEC/(01)19 ERC/DEC/(01)20 | |
| Mobile via satellite (s-T) 74 89 90 | Ministero difesa | . | . | |
| 390,0000 - 399,9000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE 93 93A 93B | Ministero difesa Ministero comunicazioni | -Sistemi cellulari digitali -DMO -Comunicazioni TBT | ERC/DEC/(96)01 ERC/DEC/(01)19 ERC/DEC/(01)20 | |
| MOBILE VIA SATELLITE 89 | Ministero difesa | . | . | |
| 399,9000 - 400,0500 | RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE 78 79A | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 77 78A | Ministero comunicazioni | -sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR | |
| 400,0500 - 400,1500 | FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI VIA SATELLITE 94 | Ministero comunicazioni | . | . | 
| 400,1500 - 401,0000 | AUSILI METEOROLOGICI | Ministero difesa | . | . | 
| METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) | Ministero difesa | . | . | |
| MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 73 74 96 | Ministero comunicazioni | -sistemi di comunicazioni personali via satellite | n. S9.11A RR Racc.UIT-R RA.769-1 | |
| RICERCA SPAZIALE (s-T) 95 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Operazioni spaziali (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 401,0000 - 402,0000 | AUSILI METEOROLOGICI | Ministero difesa | . | . | 
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| FISSO | Ministero difesa | . | . | |
| METEOROLOGIA VIA SATELLITE (T-s) | Ministero difesa | . | . | |
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (T-s) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 402,0000 - 403,0000 | AUSILI METEOROLOGICI 97 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 97 97A | Ministero difesa | -SRD per applicazioni medicali | ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 | |
| METEOROLOGIA VIA SATELLITE (T-s) 97 | Ministero difesa | . | . | |
| FISSO 97 | Ministero difesa | . | . | |
| Esplorazione della Terra via satellite 97 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 403,0000 – 406,0000 | AUSILI METEOROLOGICI 97 | Ministero difesa | . | . | 
| FISSO 97 | Ministero difesa | . | . | |
| MOBILE escluso mobile aeronautico 97 97A | Ministero difesa | SRD per applicazioni medicali | ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 | |
| 406,0000 - 406,1000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 98 99 | Ministero comunicazioni | -EPIRBs -Comunicazioni di emergenza (navigazione) | . | 
| 406,1000 - 410,0000 | FISSO 42 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 42 | Ministero difesa | . | . | |
| RADIOASTRONOMIA | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 410,0000 - 420,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (s-s) 100 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 420,0000 - 430,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 430,0000 – 433,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| Radioamatore | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 433,0000 - 434,0000 | FISSO 101 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 100A 101 | Ministero difesa | -SRD apparati non destinati ad uso specifico | ERC/REC 70-03 | |
| Radioamatore 101 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Radiolocalizzazione 101 | Ministero difesa | . | . | |
| 434,0000 - 435,0000 | FISSO 101 | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 100A 101 | Ministero difesa | -SRD apparati non destinati ad uso specifico | ERC/REC 70-03 | |
| Radiolocalizzazione 101 | Ministero difesa | . | . | |
| 435,0000 - 436,0000 | RADIOAMATORE | Ministero comunicazioni | . | . | 
| RADIOAMATORE VIA SATELLITE | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 436,0000 - 438,0000 | FISSO 81 101A | Ministero comunicazioni | -Reti fisse ad uso privato -telemetria | . | 
| Radioamatore via satellite | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 438,0000 - 440,0000 | FISSO 81 | Ministero comunicazioni | - Reti fisse ad uso privato | . | 
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 440,0000 - 443,0000 | FISSO 81 | Ministero comunicazioni | - Reti fisse ad uso privato | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 81 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato -DMO | ERC/DEC/(01)21 | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 443,0000 - 445,0000 | FISSO | Ministero difesa | . | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico | Ministero difesa | . | . | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 445,0000 - 446,0000 | FISSO 81 | Ministero comunicazioni | - Reti fisse ad uso privato | . | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 101B | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato | . | |
| Radiolocalizzazione | Ministero difesa | . | . | |
| 446,0000 - 450,0000 | FISSO 81 101C 102 | Ministero comunicazioni | - Reti fisse ad uso privato -PMR 446 | ERC/DEC/(98)25 | 
| Radiolocalizzazione 102 | Ministero difesa | . | . | |
| 450,0000 - 470,0000 | MOBILE 48 81 85 102 103 104 106 107 | Ministero comunicazioni | -reti mobili ad uso privato -TETRA -Ricerca spaziale | ERC/DEC/(96)04 | 
| 470,0000 - 608,0000 | RADIODIFFUSIONE 59 60 87A | Ministero comunicazioni | -Radiodiffusione televisiva -SRD Radiomicrofoni professionali | Piano di Stoccolma 1961 ERC/REC 70-03 | 
| 608,0000 - 614,0000 | RADIODIFFUSIONE 59 60 87A | Ministero comunicazioni | -Radiodiffusione televisiva -SRD Radiomicrofoni professionali | |
| Radioastronomia 109 | Ministero comunicazioni | . | ||
| 614,0000 - 854,0000 | RADIODIFFUSIONE 59 60 87A | Ministero comunicazioni | -Radiodiffusione televisiva -SRD Radiomicrofoni professionali | |
| 854,0000 - 862,0000 | FISSO 110 | Ministero difesa | 
 | RES 224 RR | 
| 862,0000 - 876,0000 | FISSO | Ministero difesa | 
 | 
 | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 110A 110B 110C | Ministero difesa | -SRD apparati non destinati ad uso specifico -SRD Applicazioni audio senza fili -SRD allarmi | RES 224 RR ERC/DEC/(01)04 ERC/DEC/(01)09 ERC/DEC/(01)18 ERC/REC 70-03 | |
| 876,0000 – 878,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 111 | Ministero comunicazioni | -GSM-R | REC T/R 25-09 RES 224 RR | 
| 878,0000 – 880,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 111 | Ministero difesa | -GSM-R | |
| 880,0000 - 915,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 109A 111 112 113 | Ministero comunicazioni | -ETACS -GSM | ERC/DEC/(97)02 ECC/DEC/(01)01 DIR 87/372 CEE RES 224 RR | 
| 915,0000 - 921,0000 | FISSO 109A | Ministero difesa | . | RES 224 RR | 
| MOBILE escluso mobile aeronautico 109A | Ministero difesa | . | ||
| 921,0000 - 923,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 109A 111 | Ministero comunicazioni | -GSM-R | REC T/R 25-09 RES 224 RR | 
| 923,0000 – 925,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 109A 111 | Ministero difesa | -GSM-R | |
| 925,0000 - 960,0000 | MOBILE escluso mobile aeronautico 109A 111 112 113 | Ministero comunicazioni | -ETACS -GSM | RES 224 RR ERC/DEC/(97)02 ECC/DEC/(01)01 DIR 87/372 CEE | 
| 960,0000 - 1215,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 114 114A 114B | Ministero comunicazioni Ministero difesa | -DME/TACAN/SSR | RES 605 RR | 
| 1215,0000 - 1240,0000 | RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa | . | . | 
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (attiva) 116A | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) | . | |
| RICERCA SPAZIALE (attiva) 116A | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) | . | |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115 115A | Ministero comunicazioni | -GPS | . | |
| 1240,0000 - 1245,0000 | RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa | . | . | 
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115 115A | Ministero comunicazioni | -GPS | . | |
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (attiva) 116A | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) | . | |
| RICERCA SPAZIALE (attiva) 116A | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) | . | |
| Radioamatore | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1245,0000 - 1260,0000 | RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa | . | . | 
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (attiva) 116A | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) | . | |
| RICERCA SPAZIALE (attiva) 116A | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) | . | |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115 115A | Ministero comunicazioni | -GPS | . | |
| 1260,0000 - 1270,0000 | RADIOLOCALIZZAZIONE 117 | Ministero difesa | -Radioamatore via satellite | . | 
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (attiva) 117 | Ministero comunicazioni | -Sensori attivi (Satellite) -Radioamatore via satellite | . | |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115 115A 117 | Ministero comunicazioni | -Radioamatore via satellite | . | |
| RICERCA SPAZIALE (attiva) 117 | Ministero comunicazioni | -Radioamatore via satellite | . | |
| 1270,0000 - 1298,0000 | RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa | -Wind profilers | RES 217 RR | 
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (attiva) 116 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115 115A | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (attiva) 116 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Radioamatore | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1298,0000 - 1300,0000 | RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa | . | . | 
| ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (attiva) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115 115A | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (attiva) | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1300,0000 - 1350,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 53 118 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | . | 
| RADIOLOCALIZZAZIONE 53 118A | Ministero difesa | -Wind profilers | RES 217 RR | |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (T-s) 53 118A | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1350,0000 - 1400,0000 | FISSO 53 119 121 | Ministero difesa | . | . | 
| RADIOLOCALIZZAZIONE 53 119 121 | Ministero difesa | -Wind profilers | RES 217 RR | |
| 1400,0000 - 1427,0000 | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE (passiva) 120 | Ministero comunicazioni | . | . | 
| RADIOASTRONOMIA 120 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| RICERCA SPAZIALE (passiva) 120 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1427,0000 - 1429,0000 | FISSO 121 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | –Reti fisse per trasporto segnali audio . . | . | 
| OPERAZIONI SPAZIALI (T-s) 121 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1429,0000 - 1452,0000 | FISSO | Ministero comunicazioni Ministero difesa | –Reti fisse per trasporto segnali audio | . | 
| 1452,0000 - 1492,0000 | FISSO | Ministero comunicazioni Ministero difesa | –Reti fisse per trasporto segnali audio | . | 
| RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 122 123 | Ministero comunicazioni | 
 | Ris 128 RR | |
| RADIODIFFUSIONE 122 124 | Ministero comunicazioni | -T-DAB | Piano di Wiesbaden 1995 | |
| 1492,0000 - 1525,0000 | FISSO | Ministero comunicazioni Ministero difesa | –Reti fisse per trasporto segnali audio | . | 
| 1525,0000 - 1530,0000 | FISSO | Ministero comunicazioni Ministero difesa | –Reti fisse per trasporto segnali audio | . | 
| MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 124A 125 126A 127 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR n. S9.11A RR | |
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) 125 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Esplorazione della Terra via satellite 125 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Mobile escluso mobile aeronautico | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1530,0000 - 1535,0000 | MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 124A 125 126B 127 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR Art. S9 RR RES 222 RR n. S9.11A RR | 
| OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) 125 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Esplorazione della Terra via satellite 125 | Ministero comunicazioni | . | . | |
| Fisso | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | . | |
| Mobile escluso mobile aeronautico | Ministero comunicazioni | . | . | |
| 1535,0000 - 1544,0000 | MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 124A 125 126B 127 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR Art. S9 RR RES 222 RR n. S9.11A RR | 
| 1544,0000 - 1545,0000 | MOBILE VIA SATELLITE (s-T) 127 128 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -comunicazioni di emergenza (GMDSS) | n. S9.11A RR | 
| 1545,0000 - 1559,0000 | MOBILE VIA SATELLITE) (s-T) 124A 125 127 127A 130 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR n. S9.11A RR Art. S9 RR RES 222 RR | 
| 1559,0000 - 1610,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | . | 
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE (s-T) (s-s) 115A | Ministero comunicazioni Ministero difesa | -GPS | . | |
| 1610,0000 - 1610,6000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 124A 132 133 136 137 | Ministero comunicazioni | -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR n. S9.11A RR n. S4.10 RR n. S9.21 RR ERC/DEC/(97)03 | 
| RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 134 137 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | Art. 14 RR n. S9.21 RR | |
| Radiodeterminazione via satellite (T-s) 132 133 137 | Ministero comunicazioni | -GPS | n. S9.11A RR n. S4.10 RR n. S9.21 RR | |
| 1610,6000 - 1613,8000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 42 124A 132 133 135 136 137 | Ministero comunicazioni | -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR n. S9.11A RR n. S9.21 RR ERC/DEC/(97)03 | 
| RADIOASTRONOMIA 137 | Ministero comunicazioni | . | n. S9.21 RR | |
| RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 42 134 137 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | ||
| Radiodeterminazione via satellite (T-s) 42 132 133 135 137 | Ministero comunicazioni | -GPS | ||
| 1613,8000 - 1626,5000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 124A 132 133 135 136 137 138 | Ministero comunicazioni | -sistemi di comunicazioni personali via satellite | |
| RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 134 137 | Ministero comunicazioni Ministero difesa | . | ||
| Mobile via satellite (s-T) 135 136 137 | Ministero comunicazioni | -sistemi di comunicazioni personali via satellite | ||
| Radiodeterminazione via satellite (T-s) 132 133 135 137 | Ministero comunicazioni | -GPS | ||
| 1626,5000 - 1645,5000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 124A 125 126B 127 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR RES 222 RR n. S9.11A RR | 
| 1645,5000 - 1646,5000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 127 128 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -comunicazioni di emergenza (GMDSS) | n. S9.11A RR | 
| 1646,5000 - 1660,0000 | MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 124A 125 127 127A 139 | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | RES 212 RR RES 225 RR RES 222 RR n. S9.11A RR | 
| 1660,0000 - 1660,5000 | MOBILE VIA SATELLITE T-s) 42 124A 125 127 139A | Ministero comunicazioni | -INMARSAT -sistemi di comunicazioni personali via satellite | |
